ATSV-TRI beim Neufeld Triathlon

Auch dieses Jahr wurde die bereits 32. Auflage des Neufeld Triathlon von einigen unserer AthlethInnen als Formüberprüfung genutzt. Am Samstag, den 8. Juni starteten Petra Ritter, Wolfgang Mangold, Clemens Rössel, Gerhard Hackl, Fredi Grüner, Michael Kummerer und Roland Klein beim Sprint (750/20/5) um 17:45 Uhr. Die Temperaturen waren auch zu dieser Zeit noch subtropisch. Mit drei Podestplätzen waren unsere TeilnehmerInnen wieder mehr als erfolgreich.

Wolfgang MANGOLD 1:03:02 – 10:55/30:05/19:48 AK 1./M 8.
Roland KLEIN 1:10:50 – 11:58/32:42/23:05 AK 4./M 22.
Clemens RÖSSEL 1:16:35 – 15:29/35:57/22:22 AK 4./M 43.
Gerhard HACKL 1:17:12 – 16:50/35:04/22:25 AK 3./M 50.
Manfred GRÜNER 1:18:48 – 16:17/36:04/22:24 AK 11./M 60.
Petra RITTER 1:20:28 AK 3./W 11.
Michael KUMMERER 1:30:26/21:20/39:33/25:40 AK 14./M 124.

Sonntagfrüh ging’s dann für Trixi Dvorak, Elisabeth Koglbauer, Karina Mangold, Martin Mozeth und erneut Roland Klein auf die Olympische Distanz (1,5/40/10). Zwei Platzierungen am Treppchen bei unglaublich heißen Temperaturen war hier die Ausbeute.

Roland KLEIN 2:24:57 – 25:39/1:06:20/50:08 AK10./M 59.
Martin MOZETH 2:28:50 – 29:19/1:05:41/50:54 AK4./M 73.
Trixi DVORAK 2:35:00 – 31:02/1:11:50/49:05 AK 1./W 7.
Elisabeth KOGLBAUER 2:40:01 – 29:32/1:12:18/54:36 AK 2./W 9.
Karina MANGOLD 3:05:21 – 38:44/1:21:54/1:01:17 AK 8./W 40.

Da Roland bei beiden Bewerben gestartet ist, kam er zusätzlich in die „King & Queen of Neufeld“-Wertung und verpasste um ein paar Sekunden knapp das Podium.

 

Weitere Beiträge